 Información de la Concejalía de Salud de La Junta de Andalucía sobre Covid19 y Vacunación
Información de la Concejalía de Salud de La Junta de Andalucía sobre Covid19 y Vacunación
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa | 3ª dosis totales | 
| Almería | 1.604.015 | 662.045 | 645.563 | 371.593 | 
| Cádiz | 2.752.644 | 1.126.557 | 1.103.654 | 632.842 | 
| Córdoba | 1.803.432 | 714.436 | 702.036 | 455.165 | 
| Granada | 2.024.707 | 834.231 | 815.080 | 486.826 | 
| Huelva | 1.143.722 | 480.201 | 470.227 | 273.412 | 
| Jaén | 1.427.263 | 576.421 | 566.148 | 351.561 | 
| Málaga | 3.512.127 | 
 1.444.236 | 1.413.440 | 802.959 | 
| Sevilla | 4.359.404 | 1.774.616 | 1.739.351 | 1.039.467 | 
| Total Andalucía | 18.627.314 | 7.612.743 
 (89,8% población) 
 (96,6% > 12 años) 
 (93,8%> 5 años) | 7.455.499 (88% población) (95,3% > 12 años) (91,8%> 5) años) | 4.413.825 | 
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 814 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 32 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (45 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Cádiz (82 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Córdoba (84 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Granada (121 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Huelva (86 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Jaén (82 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Málaga (181 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI) y Sevilla (133 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados | 
| Almería | 150.975 
 (+582) | 6.130 
 (+32) | 894 
 (0) | 1.266 
 (+7) | 146.679 
 (+420) | 
| Cádiz | 214.630 
 (+442) | 8.226 
 (+13) | 743 
 (+1) | 1.869 
 (+1) | 208.544 
 (+456) | 
| Córdoba | 162.694 
 (+411) | 7.937 
 (+35) | 815 
 (0) | 1.491 
 (+8) | 157.689 
 (+387) | 
| Granada | 191.354 
 (+564) | 12.106 
 (+45) | 1.254 
 (+1) | 2.209 
 (+5) | 183.386 
 (+960) | 
| Huelva | 94.341 
 (+321) | 4.471 
 (+21) | 281 
 (0) | 516 
 (0) | 88.935 
 (+248) | 
| Jaén | 127.877 
 (+628) | 7.033 
 (+39) | 569 
 (0) | 1.443 
 (+6) | 123.625 
 (+485) | 
| Málaga | 305.184 
 (+1.189) | 14.971 
 (+103) | 1.155 
 (0) | 2.511 
 (+5) | 294.434 
 (+1.008) | 
| Sevilla | 319.104 
 (+624) | 17.355 
 (+48) | 1.456 
 (+3) | 3.110 
 (+16) | 309.047 
 (+492) | 
| Total | 1.566.159 
 (+4.761) | 78.229 
 (+336) | 7.167 
 (+5) | 14.415 
 (+48) | 1.512.339 
 (+4.456) | 
IA PDIA >60 por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 555,35
* Los datos se han actualizado con respecto al último parte emitido el pasado día 8 de julio.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html
Actualización de datos Viruela del mono
A fecha 11 de julio, en Andalucía hay 193 casos activos (1 en Almería, 10 en Cádiz, 11 en Córdoba, 22 en Granada, 7 en Huelva, 3 en Jaén, 107 en Málaga y 32 en Sevilla), 75 en investigación y 111 descartados de viruela del mono que se han declarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Asimismo, 47 casos antes confirmados ya están inactivos.
 
            
 
		



 
                    







