 Vacunas administradas en Andalucía a 5 de diciembre:
Vacunas administradas en Andalucía a 5 de diciembre:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Pauta de primovacunación completa | Dosis de recuerdo otoño 2022 | 
| Almería | 1.705.059 | 664.345 | 647.955 | 87.461 | 
| Cádiz | 2.937.339 | 1.128.829 | 1.106.238 | 165.745 | 
| Córdoba | 1.951.939 | 716.549 | 704.299 | 136.915 | 
| Granada | 2.182.268 | 837.137 | 817.751 | 141.514 | 
| Huelva | 1.222.736 | 480.507 | 470.700 | 69.825 | 
| Jaén | 1.547.468 | 577.712 | 567.501 | 110.852 | 
| Málaga | 3.747.651 | 1.449.034 | 1.418.562 | 202.844 | 
| Sevilla | 4.680.177 | 1.780.479 | 1.746.020 | 288.421 | 
| Total Andalucía | 19.974.637 | 7.634.592 (90,11% población) 
 (96,80% > 12 años) 
 (94,09% > 5 años) | 7.479.026 (88,27% población) 
 (95,52% > 12 años) 
 (92,17% > 5) años) | 1.203.577 | 
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Consumo informa de que, actualmente, 206 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 18 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería, 9 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI; Cádiz, 32 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI; Córdoba, 18 hospitalizaciones, de las que ninguna en UCI; Granada, 14 hospitalizaciones, de las que
1 en UCI; Huelva, 20 hospitalizaciones, de las que ninguna en UCI; Jaén, 13 hospitalizaciones, de las que 2 en
UCI; Málaga, 38 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI, y Sevilla, 62 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI.
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados | 
| Almería | 157.144 
 (+82) | 6.608 
 (+8) | 910 
 (0) | 1.358 
 (+2) | 154.588 
 (+103) | 
| Cádiz | 219.968 
 (+130) | 8.610 
 (+13) | 747 
 (0) | 1.939 
 (0) | 215.705 
 (+112) | 
| Córdoba | 168.987 
 (+104) | 8.754 
 (+21) | 840 
 (+2) | 1.646 
 (+6) | 164.907 
 (+136) | 
| Granada | 197.936 
 (+152) | 12.764 
 (+14) | 1.261 
 (+1) | 2.289 
 (+1) | 192.259 
 (+132) | 
| Huelva | 98.327 
 (+114) | 4.970 
 (+26) | 286 
 (0) | 557 
 (+2) | 93.538 
 (+79) | 
| Jaén | 134.189 
 (+77) | 7.562 
 (+12) | 579 
 (+1) | 1.582 
 (+2) | 131.944 
 (+91) | 
| Málaga | 316.890 
 (+192) | 16.358 
 (+39) | 1.221 
 (+1) | 2.798 
 (+11) | 310.743 
 (+157) | 
| Sevilla | 327.744 
 (+283) | 18.852 
 (+39) | 1.485 
 (+1) | 3.355 
 (+1) | 318.549 
 (+246) | 
| Total | 1.621.185 
 (+1.134) | 84.478 
 (+172) | 7.329 
 (+6) | 15.524 
 (+25) | 1.582.233 
 (+1.056) | 
IA PDIA >60 por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 61,82
* Los datos se han actualizado con respecto al último parte emitido el pasado día 29 de noviembre.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html
 
            
 
		



 
                    






