El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha vuelto a reunir el lunes 8 de febrero, por vía telemática, presidido por el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del Covid-19 en la provincia.
NIVEL 4. Grado 1. Cierre perimetral
| Municipios que ingresan en nivel 4 G1 |
Municipios que
salen de nivel 4 G1 |
Municipios en N 4 G1
(mapa de situación) |
| Alozaina | Alfarnatejo | Alcaucín |
| Antequera | Algarrobo | |
| Archez | Alhaurín de la Torre | |
| Cútar | Alhaurín el Grande | |
| Istán | Almáchar | |
| Iznate | Almargen | |
| Macharaviaya | Álora | |
| Mollina | Alozaina | |
| Periana | Ardales | |
| Torrox | Arenas | |
| Totalán | Benalmádena | |
| Villanueva de la Concepción | Benamargosa | |
| Benarrabá | ||
| Campillos | ||
| Casabermeja | ||
| Cártama | ||
| Colmenar | ||
| Cómpeta | ||
| Cuevas del Becerro | ||
| Cuevas de San Marcos | ||
| Fuengirola | ||
| Fuente de Piedra | ||
| Gaucín | ||
| Guaro | ||
| Manilva | ||
| Mijas | ||
| Moclinejo | ||
| Monda | ||
| Rincón de la Victoria | ||
| Riogordo | ||
| Torremolinos | ||
| Villanueva del Rosario | ||
| Yunquera | ||
NIVEL 4. Grado 2. Cierre perimetral y clausura de actividad no esencial
| Municipios que ingresan en nivel 4 G2 |
Municipios que
salen de nivel 4 G2 |
Municipios en N4 G2
(mapa de situación) |
| Cañete la Real | Alhaurín de la Torre | Alameda |
| Montejaque | Almargen | Alfarnate |
| Ardales | Algatocín | |
| Manilva | Arriate | |
| Tolox | Benamocarra | |
| Villanueva del Rosario | Benaoján | |
| Casabermeja | Canillas de Albaida | |
| Benarrabá | Cañete la Real | |
| Cartajima | ||
| Casares | ||
| Cortes de la frontera | ||
| Coín | ||
| El Borge | ||
| Estepona | ||
| Faraján | ||
| Genalguacil | ||
| Jubrique | ||
| Málaga | ||
| Marbella | ||
| Montejaque | ||
| Ojén | ||
| Pizarra | ||
| Ronda | ||
| Teba | ||
| Villanueva de Tapia | ||
| Villanueva del Trabuco | ||
| Vélez-Málaga |
NOTA: las medidas señaladas entran en vigor a las 00.00 del miércoles 10 de febrero tras su publicación en BOJA. Hasta ese momento, los municipios permanecen en la situación adjudicada previamente y afectados por las medidas correspondientes a esa situación. El periodo mínimo de cumplimiento de las medidas ha quedado establecido en 14 días.













